Last week I started a series of posts that will cover the performance impact for one of my sites simply by adding Yext. This is by no means a true experiment where was take a new domain and try to rank for a bizarre search term using only one specific method, this is more of a general test and is not to be seen as scientific. To read the full breakdown check out my initial post.
Yext Week 2
By this point in time, all the local listings have now been claimed and bad data that previously existed has largely been erased. According to Moz, the site saw generally positive movement in week 2 with gains on 11 keywords vs declines on 5 others. The biggest indicator of progress was significant movement on the main term for my niche which went from 37 to 23 but we did fall 14 spots (and out of the top 50) on a small search volume but highly relevant term (Keyword 25).
I did not make any site adjustments, create new site content or do anything externally to mention or link to the site. This process will continue through the life of this experiment.
Yext On | Yext On | No Yext | No Yext | |
Keyword | 28-Sep | 21-Sep | 14-Sep | 7-Sep |
Keyword 1 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 2 | 39 | 46 | 46 | Not in Top 50 |
Keyword 3 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 4 | 46 | 47 | 47 | 36 |
Keyword 5 | 33 | 34 | 41 | Not in Top 50 |
Keyword 6 | 25 | 25 | 27 | Not in Top 50 |
Keyword 7 | 37 | 37 | 34 | Not in Top 50 |
Keyword 8 | 10 | 11 | 12 | 5 |
Keyword 9 | 25 | 25 | 25 | Not in Top 50 |
Keyword 10 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | 38 |
Keyword 11 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 12 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 13 | 26 | 25 | 25 | 5 |
Keyword 14 | 27 | 26 | 28 | 9 |
Keyword 15 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 16 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 17 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 18 | 18 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 19 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | 42 |
Keyword 20 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 21 | 44 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 22 | 26 | 24 | 31 | 44 |
Top Keyword | 23 | 37 | 33 | 18 |
Keyword 24 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 25 | Not in Top 50 | 36 | 38 | Not in Top 50 |
Keyword 26 | 40 | 42 | 42 | Not in Top 50 |
Keyword 27 | 17 | 18 | 16 | 27 |
Keyword 28 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Keyword 29 | 15 | 14 | 16 | 20 |
Keyword 30 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Photo credit: zabdiel