I started a series of posts (initial post – Week 2) that will cover the performance impact for one of my local focused sites simply by adding Yext. This is by no means a true experiment where we take a new domain and try to rank for a bizarre search term using only one specific method, instead this is more of a general test and is not to be seen as scientific.
Yext Week 3
According to Moz, the site saw generally negative movement in week 3 and the most worrisome data point was the loss of ranking for my main target term. This is somewhat disappointing but in terms of this experiment, one week is simply a data point among many. This downward movement needs to be considered in the data analysis for week 4 because the bouncing between positions will subsequently create a cycle of good and bad weeks. Again the goal of my experiment is to look at where we started vs week 8 to see if adding Yext was an overall positive and what level of impact it had.
In accordance with the goal of the test, I did not make any site adjustments, create new site content or do anything externally to mention or link to the site.
Yext On | Yext On | No Yext | No Yext | No Yext | |
Keyword | 5-Oct | 28-Sep | 21-Sep | 14-Sep | 7-Sep |
Keyword 1 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 2 | 46 | 39 | 46 | 46 | Not in Top 50 |
Keyword 3 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 4 | 43 | 46 | 47 | 47 | 36 |
Keyword 5 | 34 | 33 | 34 | 41 | Not in Top 50 |
Keyword 6 | 24 | 25 | 25 | 27 | Not in Top 50 |
Keyword 7 | 36 | 37 | 37 | 34 | Not in Top 50 |
Keyword 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 5 |
Keyword 9 | 35 | 25 | 25 | 25 | Not in Top 50 |
Keyword 10 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | 38 |
Keyword 11 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 12 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 13 | 31 | 26 | 25 | 25 | 5 |
Keyword 14 | 24 | 27 | 26 | 28 | 9 |
Keyword 15 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 16 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 17 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 18 | 20 | 18 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 19 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | 42 |
Keyword 20 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 21 | Not in Top 50 | 44 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 22 | 25 | 26 | 24 | 31 | 44 |
Top Keyword | 42 | 23 | 37 | 33 | 18 |
Keyword 24 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 25 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | 36 | 38 | Not in Top 50 |
Keyword 26 | 46 | 40 | 42 | 42 | Not in Top 50 |
Keyword 27 | 16 | 17 | 18 | 16 | 27 |
Keyword 28 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Keyword 29 | 15 | 15 | 14 | 16 | 20 |
Keyword 30 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Photo credit: zabdiel