I started a series of posts (initial post – Week 2 – Week 3 – Week 4) that will cover the performance impact for one of my local focused sites simply by adding Yext. This is by no means a true experiment where we take a new domain and try to rank for a bizarre search term using only one specific method, instead this is more of a general test and is not to be seen as scientific.
Yext Week 5
According to Moz we gained position on 10 search terms while losing rank on six keywords. My main keyword gained two spots but is still at the back of page four. Three keywords gained 10 or more spots while two others completely fell out of the top 50 but the result is that we still have just one keyword on page one while everything else shuffles in the background. To date we have improved rank on 12 keywords while losing position on seven including the main term which has lost roughly 20 spots.
In accordance with the goal of the test, I did not make any site adjustments, create new site content or do anything externally to mention or link to the site.
Yext On | Yext On | Yext On | Yext On | No Yext | No Yext | No Yext | |
Keyword | 19-Oct | 12-Oct | 5-Oct | 28-Sep | 21-Sep | 14-Sep | 7-Sep |
Keyword 1 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 2 | 40 | 39 | 46 | 39 | 46 | 46 | Not in Top 50 |
Keyword 3 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 4 | 43 | 37 | 43 | 46 | 47 | 47 | 36 |
Keyword 5 | 31 | Not in Top 50 | 34 | 33 | 34 | 41 | Not in Top 50 |
Keyword 6 | 27 | 28 | 24 | 25 | 25 | 27 | Not in Top 50 |
Keyword 7 | 34 | 37 | 36 | 37 | 37 | 34 | Not in Top 50 |
Keyword 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 5 |
Keyword 9 | 34 | 33 | 35 | 25 | 25 | 25 | Not in Top 50 |
Keyword 10 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | 38 |
Keyword 11 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 12 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 13 | Not in Top 50 | 26 | 31 | 26 | 25 | 25 | 5 |
Keyword 14 | 25 | 26 | 24 | 27 | 26 | 28 | 9 |
Keyword 15 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 16 | 20 | 21 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 17 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 18 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | 20 | 18 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 19 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | 42 |
Keyword 20 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 21 | 40 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | 44 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 22 | 24 | 44 | 25 | 26 | 24 | 31 | 44 |
Top Keyword | 37 | 39 | 42 | 23 | 37 | 33 | 18 |
Keyword 24 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Keyword 25 | Not in Top 50 | 38 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | 36 | 38 | Not in Top 50 |
Keyword 26 | 39 | 45 | 46 | 40 | 42 | 42 | Not in Top 50 |
Keyword 27 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 27 |
Keyword 28 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Keyword 29 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 20 |
Keyword 30 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 | Not in Top 50 |
Photo credit: zabdiel